CrownKiller's games
Rank: | 50 | |||||||
Experience: | 8061450 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 2009 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 964 | TOP 1% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.51 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 50 | |||||||
Experience: | 8061450 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 2009 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 964 | TOP 1% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.51 | |||||||
More... | ||||||||