Vivas's games
Rank: | 51 | |||||||
Experience: | 9642150 | #88 | ![]() |
|||||
Games finished: | 1476 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 388 | TOP 2% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.17 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 51 | |||||||
Experience: | 9642150 | #88 | ![]() |
|||||
Games finished: | 1476 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 388 | TOP 2% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.17 | |||||||
More... | ||||||||