bkqgrsxv's games
Rank: | 53 | |||||||
Experience: | 14066950 | #45 | ![]() |
|||||
Games finished: | 2009 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 381 | TOP 2% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.16 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 53 | |||||||
Experience: | 14066950 | #45 | ![]() |
|||||
Games finished: | 2009 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 381 | TOP 2% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.16 | |||||||
More... | ||||||||