Invoker's games
Rank: | 52 | |||||||
Experience: | 12424150 | #52 | ![]() |
|||||
Games finished: | 1670 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 530 | TOP 1% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.56 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 52 | |||||||
Experience: | 12424150 | #52 | ![]() |
|||||
Games finished: | 1670 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 530 | TOP 1% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.56 | |||||||
More... | ||||||||