Invoker's games
Rank: | 53 | |||||||
Experience: | 13931650 | #51 | ![]() |
|||||
Games finished: | 1853 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 571 | TOP 1% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.56 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 53 | |||||||
Experience: | 13931650 | #51 | ![]() |
|||||
Games finished: | 1853 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 571 | TOP 1% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.56 | |||||||
More... | ||||||||