editedit's games
Rank: | 49 | |||||||
Experience: | 7021500 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 1126 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 423 | TOP 1% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.59 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 49 | |||||||
Experience: | 7021500 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 1126 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 423 | TOP 1% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.59 | |||||||
More... | ||||||||