ZetaZeta's games
Rank: | 43 | |||||||
Experience: | 2127900 | TOP 3% | ||||||
Games finished: | 772 | TOP 2% | ||||||
Games won: | 146 | TOP 5% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.36 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 43 | |||||||
Experience: | 2127900 | TOP 3% | ||||||
Games finished: | 772 | TOP 2% | ||||||
Games won: | 146 | TOP 5% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.36 | |||||||
More... | ||||||||