Ursta's games
Rank: | 45 | |||||||
Experience: | 3451400 | TOP 2% | ||||||
Games finished: | 489 | TOP 3% | ||||||
Games won: | 156 | TOP 5% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.59 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 45 | |||||||
Experience: | 3451400 | TOP 2% | ||||||
Games finished: | 489 | TOP 3% | ||||||
Games won: | 156 | TOP 5% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.59 | |||||||
More... | ||||||||