Ursta's games
Rank: | 47 | |||||||
Experience: | 4803650 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 665 | TOP 2% | ||||||
Games won: | 228 | TOP 3% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.61 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 47 | |||||||
Experience: | 4803650 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 665 | TOP 2% | ||||||
Games won: | 228 | TOP 3% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.61 | |||||||
More... | ||||||||