spiritboy's games
Rank: | 46 | |||||||
Experience: | 4095850 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 1017 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 197 | TOP 3% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.35 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 46 | |||||||
Experience: | 4095850 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 1017 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 197 | TOP 3% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.35 | |||||||
More... | ||||||||