greenbear's games
Rank: | 45 | |||||||
Experience: | 3209600 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 612 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 114 | TOP 4% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.40 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 45 | |||||||
Experience: | 3209600 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 612 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 114 | TOP 4% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.40 | |||||||
More... | ||||||||