greenbear's games
Rank: | 46 | |||||||
Experience: | 4181600 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 813 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 155 | TOP 5% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.39 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 46 | |||||||
Experience: | 4181600 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 813 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 155 | TOP 5% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.39 | |||||||
More... | ||||||||