QAS's games
Rank: | 48 | |||||||
Experience: | 5405350 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 821 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 201 | TOP 3% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.50 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 48 | |||||||
Experience: | 5405350 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 821 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 201 | TOP 3% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.50 | |||||||
More... | ||||||||