QAS's games
Rank: | 47 | |||||||
Experience: | 4375950 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 685 | TOP 2% | ||||||
Games won: | 169 | TOP 4% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.49 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 47 | |||||||
Experience: | 4375950 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 685 | TOP 2% | ||||||
Games won: | 169 | TOP 4% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.49 | |||||||
More... | ||||||||