Larry_Stowe's games
Rank: | 40 | |||||||
Experience: | 1098800 | TOP 5% | ||||||
Games finished: | 331 | TOP 4% | ||||||
Games won: | 27 | TOP 19% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.12 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 40 | |||||||
Experience: | 1098800 | TOP 5% | ||||||
Games finished: | 331 | TOP 4% | ||||||
Games won: | 27 | TOP 19% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.12 | |||||||
More... | ||||||||