Neil_Young's games
Rank: | 50 | |||||||
Experience: | 8566900 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 2053 | #83 | ![]() |
|||||
Games won: | 165 | TOP 4% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.18 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 50 | |||||||
Experience: | 8566900 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 2053 | #83 | ![]() |
|||||
Games won: | 165 | TOP 4% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.18 | |||||||
More... | ||||||||