ispeakmath's games
Rank: | 33 | |||||||
Experience: | 338300 | TOP 10% | ||||||
Games finished: | 323 | TOP 4% | ||||||
Games won: | 20 | TOP 23% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.17 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 33 | |||||||
Experience: | 338300 | TOP 10% | ||||||
Games finished: | 323 | TOP 4% | ||||||
Games won: | 20 | TOP 23% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.17 | |||||||
More... | ||||||||