spiritboy's games
Rank: | 48 | |||||||
Experience: | 5670000 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 1357 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 247 | TOP 3% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.35 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 48 | |||||||
Experience: | 5670000 | TOP 1% | ||||||
Games finished: | 1357 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 247 | TOP 3% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.35 | |||||||
More... | ||||||||