RangerThe13th's games
Rank: | 19 | |||||||
Experience: | 54100 | TOP 22% | ||||||
Games finished: | 63 | TOP 14% | ||||||
Games won: | 3 | TOP 61% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.11 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 19 | |||||||
Experience: | 54100 | TOP 22% | ||||||
Games finished: | 63 | TOP 14% | ||||||
Games won: | 3 | TOP 61% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.11 | |||||||
More... | ||||||||