t0mk0t's games
Rank: | 51 | |||||||
Experience: | 10795000 | #90 | ![]() |
|||||
Games finished: | 1158 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 642 | TOP 1% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.66 | |||||||
More... | ||||||||
Rank: | 51 | |||||||
Experience: | 10795000 | #90 | ![]() |
|||||
Games finished: | 1158 | TOP 1% | ||||||
Games won: | 642 | TOP 1% | ||||||
Win rate: |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
Avg. result: | 0.66 | |||||||
More... | ||||||||